محافظة : البقاع
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 14.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) حمضيات تفاحيات لوزيات كرمة زيتون موز جوزيات زراعات صناعية أشجار مثمرة أخرى منها محمية (موز)
المساحة المزروعة (2) %
(2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
 (4/1)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/1)
المساحة المزروعة (6) %
(6/1)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/1)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/1)
المساحة المزروعة (9) %
(9/1)
المساحة المزروعة (10) %
 (10/1)
المساحة المزروعة (11) %
(11/1)
دون ارض زراعية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                       24                  -   0.0               2 6.4                  6 24.3               3 11.4             12 48.1            -   0.0             1 4.3                -   0.0                 1 5.5                -   0.0
من 1 الى 2                 1,268                   0 0.0           166 13.1             252 19.9           157 12.4           578 45.6            -   0.0           28 2.2                 1 0.1               85 6.7                -   0.0
من 2 الى 5                 7,038                   2 0.0           836 11.9          1,748 24.8           947 13.4       2,972 42.2            -   0.0        161 2.3                 5 0.1            352 5.0                -   0.0
من 5 الى 10               11,728                   0 0.0       1,593 13.6          3,319 28.3       1,946 16.6       4,072 34.7            -   0.0        270 2.3               15 0.1            499 4.3                -   0.0
من 10 الى 20               20,091                   5 0.0       2,614 13.0          6,571 32.7       4,012 20.0       5,584 27.8            -   0.0        473 2.4               46 0.2            731 3.6                -   0.0
من 20 الى 40               20,867                 11 0.1       2,553 12.2          6,995 33.5       5,053 24.2       4,975 23.8            -   0.0        435 2.1               36 0.2            776 3.7                -   0.0
من 40 الى 60               12,444                   1 0.0       1,738 14.0          4,223 33.9       3,612 29.0       2,300 18.5            -   0.0        253 2.0               15 0.1            292 2.3                -   0.0
من 60 الى 80                 7,323                  -   0.0       1,098 15.0          2,711 37.0       2,209 30.2       1,067 14.6            -   0.0           44 0.6               14 0.2            113 1.5                -   0.0
من 80 الى 100                 5,074                   0 0.0           792 15.6          1,482 29.2       1,719 33.9           812 16.0            -   0.0           54 1.1                 4 0.1            211 4.2                -   0.0
من 100 الى 150                 7,897                   1 0.0           747 9.5          2,013 25.5       3,628 45.9       1,209 15.3            -   0.0        105 1.3                 9 0.1            186 2.4                -   0.0
من 150 الى 200                 4,076                  -   0.0           533 13.1             905 22.2       1,564 38.4           860 21.1            -   0.0        127 3.1               10 0.2               77 1.9                -   0.0
من 200 الى 500               12,065                  -   0.0       1,791 14.8          2,480 20.6       5,956 49.4       1,255 10.4            -   0.0        111 0.9               20 0.2            392 3.2                -   0.0
اكثر من 500               15,767                  -   0.0       3,150 20.0          2,948 18.7       8,645 54.8           589 3.7            -   0.0           45 0.3                -   0.0            391 2.5                -   0.0
المجموع            125,660                 19 0.0     17,613 14.0       35,651 28.4     39,450 31.4     26,285 20.9            -   0.0     2,106 1.7            173 0.1         4,107 3.3                -   0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير